(31) 3822-1394

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - TIRO LAGOA SILVANA

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Desafio do Aço + NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 23384 Adjar Ferreira de Oliveira 1,614
2 51154 Carlos Alberto de Jesus Cotta 1,579
3 15373 Mauricio Morais de Oliveira 1,217
4 51414 Cassius de Assis Carvalho 1,206
5 23182 Eduardo Valladares Guimarães 1,108
6 24636 Marco Túlio Dimas Diniz 1,002
7 28600 William Garcia Pereira 873
8 19135 Ivan Luiz Ottoni de Carvalho 867
9 27098 Marcelo Franco Marino 861
10 50869 Erivelton Bastos de Oliveira 858
11 51995 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO 851
12 51484 Doroteo Emerson Storck de Oliveira 829
13 27098 ANDREA LAMARCA DE OLIVEIRA 825
14 50602 Alexandre Monteiro Almeida 802
15 50410 Ramon Henrique Miranda 795
16 20289 Jose Maurício de Paiva 785
17 49861 Josemir Gabriel da Cunha 785
18 51594 Cristian Dantas Ribeiro 676
19 51203 Andre Lauar Souza Bonfim 651
20 29501 Flávio José da Silva 633
21 23711 Renato Gomes Ferreira Filho 625
22 27608 Robson Caio da Silva 616
23 28600 ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA 604
24 46424 Weverson Lucas Gomes 590
25 3266 Odilon Silvestre da Silva 589
26 23711 Renato Martins Ferreira 553
27 49073 Wilton Roney Coelho 499
28 23182 Alciléa Soares Guimarães 474
29 56752 Wellington Rodrigo Coelho 432
30 51528 José Kleber Lima 424
31 44436 Wellington Costa Moreira 374
32 51409 Gabriel Aguiar Miranda 332
33 51890 HENRIQUE SALES DA SILVEIRA 318
34 51882 ALEXANDRE SILVA PINTO 309
35 51698 Cassio Alexandre Araújo Silva 308
36 59114 Alexandre de Souza Werneck 303
37 51485 Edson Firmino Gomes 296
38 51499 Marcelo Matos dos Santos 200
39 29501 ELIANE ELIAS DE LIMA SILVA 147
40 50728 Nemer Elias 146
41 54440 FABIO STAFANATO ANDRADE 122
42 49153 Djalma Paulino dos Santos 95
43 46677 Robert Vinicius de Almeida 95
44 51495 Alone Fonseca Costa 62
45 47483 Dilermando de Oliveira Costa 52
46 49274 Fellipe Freitas dos Santos 48
47 52288 CARLOS EDUARDO DE MATTOS FELIX 18

Nº ATLETAS: 47

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.